Ojeté a roční vozy splňující podmínky Škoda Plus | ||
U nás máte jistotu dobrého stavu a prověřeného původu. Všechna auta jsou vystavena v kompletně zastřešeném prostoru! Chcete-li zakoupit ojetý vůz bez potíží a s jistotou dobré ceny, je nejsnazší obrátit se na nás. U vozidel pečlivě prověřujeme jejich původ a technický stav, provádíme kontrolu servisní knížky a prověřujeme i rozsah a kvalitu případných oprav, ať již motorických, karosářských nebo jiných. I proto jsme u vybraných vozů schopni garantovat jak jejich původ, tak i technický stav. Vybraný vůz navíc můžete po dohodě vyzkoušet v rámci předváděcí jízdy. | ||
Navíc Vám poskytneme: • prodlouženou záruku referentských vozů Škoda na 60 měsíců/100 tisíc km • prodlouženou záruku ŠkodaPlus (Škoda se stářím 1-5 let) • výhodné financování ve spolupráci se společností Škoda Financial Services a Moneta Auto • možnost pojištění vozidla u společností Generali Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna • zajištění kompletních administrativních úkonů spojených s koupí vozidla • výkup Vašeho stávajícího vozidla |
||
On-line prodej | ||
Podívejte se na naší nabídku níže |
Do provozu | 7.11.2023 |
Tachometr | 23 655 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 22.9.2016 |
Tachometr | 70 068 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 88 kW (119 k) |
Do provozu | 24.5.2024 |
Tachometr | 2 873 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 22.4.2024 |
Tachometr | 211 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 9.6.2023 |
Tachometr | 64 110 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 85 kW (116 k) |
Do provozu | 2.4.2024 |
Tachometr | 26 832 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 147 kW (200 k) |
Do provozu | 4.1.2024 |
Tachometr | 9 253 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 28.6.2023 |
Tachometr | 22 445 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 147 kW (200 k) |
Do provozu | 15.9.2023 |
Tachometr | 22 123 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 85 kW (116 k) |
Do provozu | 13.10.2023 |
Tachometr | 18 874 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 25.1.2024 |
Tachometr | 8 040 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 8.1.2024 |
Tachometr | 12 164 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 206 kW (280 k) |
Do provozu | 15.2.2023 |
Tachometr | 58 418 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 147 kW (200 k) |
Do provozu | 26.9.2023 |
Tachometr | 17 990 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 20.7.2023 |
Tachometr | 25 707 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 147 kW (200 k) |
Do provozu | 5.2.2024 |
Tachometr | 90 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 19.9.2023 |
Tachometr | 17 184 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 1.9.2023 |
Tachometr | 20 087 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 1.6.2023 |
Tachometr | 19 798 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 17.1.2024 |
Tachometr | 16 203 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 147 kW (200 k) |
Do provozu | 20.1.2020 |
Tachometr | 80 718 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 12.9.2023 |
Tachometr | 19 859 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 12.7.2023 |
Tachometr | 22 808 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 28.6.2023 |
Tachometr | 32 101 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 31.5.2023 |
Tachometr | 11 081 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 6.2.2023 |
Tachometr | 27 460 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 2.6.2023 |
Tachometr | 16 650 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 2.6.2023 |
Tachometr | 11 085 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 29.4.2019 |
Tachometr | 104 715 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 17.3.2023 |
Tachometr | 28 501 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 24.3.2023 |
Tachometr | 6 369 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 2.3.2023 |
Tachometr | 20 962 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 24.2.2023 |
Tachometr | 19 050 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 81 kW (110 k) |
Do provozu | 15.2.2023 |
Tachometr | 18 637 km |
Palivo | nafta |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 4.11.2022 |
Tachometr | 23 807 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Do provozu | 25.8.2022 |
Tachometr | 17 808 km |
Palivo | benzin |
Výkon | 110 kW (150 k) |
Autosalon ASTRA a.s., Jarní 4198/28, 46601 Jablonec nad Nisou, IČO 28708555, DIČ CZ28708555 společnost je vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, zapsána ve spisové značce B 2065 tel.: 483 315 581, mob.: 602 182 022 |
||
HomeO společnostiAktualityAutoservisNové vozyOjeté vozyGalerieOchrana osobních údajůKontakty |